Aisai Tailor(JPN)
5 generation pedigree
Apr.26 2018 dk.b. mare
By | Victoire Pisa(JPN) | Deep Impact(JPN) | Hussonet(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
Out of | Villarrica(JPN) | Lhiz(CHI) | Dinasty(CHI) |
Breeder | Hashimoto Farm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Closed Record | |||||
Stud Book Reference |
By | Victoire Pisa(JPN) | Deep Impact(JPN) | Hussonet(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
Out of | Villarrica(JPN) | Lhiz(CHI) | Dinasty(CHI) |
Breeder | Hashimoto Farm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Closed Record | |||||
Stud Book Reference |