アラ系 第四大森(JPN)
五代血統表
1948. 3.30 ♀ 栗 アラブ血量 0.00%
父 | グランドパーク(JPN) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | アラ系 第三大森(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | |||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1964. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | グランドパーク(JPN) | ||||
---|---|---|---|---|---|
母 | アラ系 第三大森(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | |||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1964. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |