デインヒル(USA)
五代血統表
1986. 3.26 ♂ 鹿 F2-D
父 | Danzig(USA) | His Majesty(USA) | Buckpasser(USA) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Razyana(USA) | Spring Adieu(CAN) | Natalma(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | Juddmonte Farms | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Danehill(USA) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1996. 7. 輸出 | 掲載巻頁 | Am.SB 第31巻 |
特記事項
|