コーイノール(JPN)
五代血統表
1919. ♀
父 | イボア(GB) | Wildfowler(GB) | Queen’s Birthday(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第二ボニーナンシー(JPN) | ボニーナンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koh−i−noor(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1944. 2. 8 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | イボア(GB) | Wildfowler(GB) | Queen’s Birthday(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第二ボニーナンシー(JPN) | ボニーナンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koh−i−noor(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1944. 2. 8 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |