第四フロリースカツプ(JPN)
五代血統表
1912. 4. 4 ♀ 黒鹿
父 | インタグリオー(GB) | Florizel(GB) | Melton(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フロリースカツプ(GB) | Stirrup Cup(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−4 Florrie’s Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1939.10. 6 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | インタグリオー(GB) | Florizel(GB) | Melton(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フロリースカツプ(GB) | Stirrup Cup(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−4 Florrie’s Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1939.10. 6 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |