玉葛(JPN)
五代血統表
1923. ♀
父 | ガロン(GB) | ラシカツター(GB) | Gallinule(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 加茂(JPN) | 第一サンダー(JPN) | サンダー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tamakazura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1942. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ガロン(GB) | ラシカツター(GB) | Gallinule(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 加茂(JPN) | 第一サンダー(JPN) | サンダー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tamakazura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1942. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |