アルパインアスター(JPN)
五代血統表
1923. ♀
父 | コイワヰ(JPN) | インタグリオー(GB) | Quickly Wise | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第三アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) | Twirl |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Alpine Aster(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1944. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | コイワヰ(JPN) | インタグリオー(GB) | Quickly Wise | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第三アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) | Twirl |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Alpine Aster(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1944. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |