種秀(JPN)
五代血統表
1916. ♀
父 | インタグリオー(GB) | Ravensbury(GB) | Adventurer(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | プロポンチス(GB) | Marmora(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tanehide(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1942. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | インタグリオー(GB) | Ravensbury(GB) | Adventurer(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | プロポンチス(GB) | Marmora(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tanehide(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1942. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |