第五デヴオーニア(JPN)
五代血統表
1935. 3.26 ♀ 鹿
父 | ポリグノータス(GB) | George Smith(USA) | Rabelais(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | デヴオーニア(USA) | Deviniere(GB) | Theresa(FR) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−5 Devonia(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1949. 3.16 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |