ジヤデニアー(AUS)
五代血統表
1929. ♀ 黒鹿
父 | Ornamentation(GB) | Land of Song(GB) | Berrill(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Beryllia(AUS) | Berylium(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Jardiniere(AUS) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 転売不明 | 掲載巻頁 | Au.SB 第16巻49頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Ornamentation(GB) | Land of Song(GB) | Berrill(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Beryllia(AUS) | Berylium(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Jardiniere(AUS) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 転売不明 | 掲載巻頁 | Au.SB 第16巻49頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |