秀節(JPN)
五代血統表
1936. ♀
父 | ペリオン(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | Blink(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 玄香(JPN) | 昭英(JPN) | クレイグダーロツチ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shusetsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1948.11.30 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ペリオン(GB) | チヤペルブラムプトン(GB) | Blink(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 玄香(JPN) | 昭英(JPN) | クレイグダーロツチ(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shusetsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1948.11.30 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |