第五シルバーバツトン(JPN)
五代血統表
1919. ♀
父 | イボア(GB) | Bachelor’s Button(GB) | Esterling(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シルバーバツトン(GB) | Queen of the Florin(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−5 Silver Button(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1940. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |