光優(JPN)
五代血統表
1933. ♀
父 | チヤペルブラムプトン(GB) | Stefan the Great(GB) | Picton(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ステフアニア(GB) | Picotte(GB) | Javotte(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koyu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | チヤペルブラムプトン(GB) | Stefan the Great(GB) | Picton(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ステフアニア(GB) | Picotte(GB) | Javotte(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Koyu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |