第弐アストニシメント(JPN)
五代血統表
1909. 5.14 ♀ 黒鹿
父 | インタグリオー(GB) | Quickly Wise | Bendigo | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アストニシメント(GB) | Twirl |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Astonishment(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | インタグリオー(GB) | Quickly Wise | Bendigo | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | アストニシメント(GB) | Twirl |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Astonishment(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |