二世ウインドレース(AUS)
五代血統表
1918. ♀
父 | Antonio(GB) | Sir Laddo(GB) | |||
---|---|---|---|---|---|
母 | Windlace(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Agnes Dawn(AUS) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Antonio(GB) | Sir Laddo(GB) | |||
---|---|---|---|---|---|
母 | Windlace(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Agnes Dawn(AUS) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |