フロレンス(JPN)
五代血統表
1931. ♀
父 | シアンモア(GB) | インタグリオー(GB) | Florizel(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第七フロリースカツプ(JPN) | フロリースカツプ(GB) | Stirrup Cup(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Florence(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1946. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | シアンモア(GB) | インタグリオー(GB) | Florizel(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第七フロリースカツプ(JPN) | フロリースカツプ(GB) | Stirrup Cup(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Florence(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1946. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |