北優(JPN)
五代血統表
1928. ♀
父 | トリニチースクヱーア(GB) | パーナムビユコー(GB) | Savile(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 追風(JPN) | レスリーカーター(USA) | Star Actress(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hokuyu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1943. 9.12 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トリニチースクヱーア(GB) | パーナムビユコー(GB) | Savile(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 追風(JPN) | レスリーカーター(USA) | Star Actress(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hokuyu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1943. 9.12 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |