第五オーグメント(JPN)
五代血統表
1936. ♀
父 | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | インタグリオー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daigo Augment(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1948. 8.31 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | インタグリオー(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | オーグメント(JPN) | 第弐アストニシメント(JPN) | アストニシメント(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daigo Augment(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1948. 8.31 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |