伯麗(JPN)
五代血統表
1931. ♀
父 | Golden Orb(GB) | Argosy(GB) | Glasgerion(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ソートウエーヴ(GB) | Thought Reader(GB) | Cuptosser(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hakurei(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1949. 6. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Golden Orb(GB) | Argosy(GB) | Glasgerion(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ソートウエーヴ(GB) | Thought Reader(GB) | Cuptosser(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hakurei(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1949. 6. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |