第弐スターカツプ(JPN)
五代血統表
1937. 3.16 ♀ 栗
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターカツプ(JPN) | フロリスト(JPN) | 第四フロリースカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Star Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1959. 3.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダイオライト(GB) | シアンモア(GB) | ガロン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | スターカツプ(JPN) | フロリスト(JPN) | 第四フロリースカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai−2 Star Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1959. 3.25 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |