東巴(JPN)
五代血統表
1943. 4. 4 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | Papyrus(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐パプース(JPN) | パプース(GB) | Fluff(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toha(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1958. 8.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | Papyrus(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第弐パプース(JPN) | パプース(GB) | Fluff(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toha(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1958. 8.15 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |