山昭(JPN)
五代血統表
1944. 4. 8 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | トウルヌソル(GB) | Powhatan(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ピースモンド(JPN) | ダイアナ(AUS) | Nooroo Pina(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamasho(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | トウルヌソル(GB) | Powhatan(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ピースモンド(JPN) | ダイアナ(AUS) | Nooroo Pina(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamasho(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |