吟春(NZ)
五代血統表
1952. ♀ 黒鹿
父 | Khorassan(GB) | Tiderace(GB) | Hunting Song(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | Precious Gold(NZ) | White Gold(NZ) | Pure Gold(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gin Haru(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | NZ.SB 第17巻801頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |