ヤマトサクヤ(JPN)
五代血統表
1962. 3.26 ♀ 黒鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | ライジングフレーム(IRE) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤマトノハナ(JPN) | クサナギ(JPN) | ヤマトナデシコ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Sakuya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒンドスタン(GB) | ライジングフレーム(IRE) | ダイオライト(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤマトノハナ(JPN) | クサナギ(JPN) | ヤマトナデシコ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamato Sakuya(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |