マイドリーム(JPN)
五代血統表
1951. 6. 3 ♀ 鹿
父 | ロツクフオード(JPN) | シアンモア(GB) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ワールドモア(JPN) | 鶴藤(JPN) | 賢藤(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | My Dream(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 3.26 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ロツクフオード(JPN) | シアンモア(GB) | トウルヌソル(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ワールドモア(JPN) | 鶴藤(JPN) | 賢藤(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | My Dream(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1965. 3.26 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |