ヤマノボル(JPN)
五代血統表
1954. 5.31 ♀ 鹿
父 | グレーロード(USA) | Dunnottar(GB) | Repartee(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レプリカ(AUS) | Repondre(AUS) | Foremost(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamanoboru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1967. 1. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | グレーロード(USA) | Dunnottar(GB) | Repartee(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | レプリカ(AUS) | Repondre(AUS) | Foremost(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamanoboru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1967. 1. 5 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |