フアントムツー(JPN)
五代血統表
1965. 4.10 ♀ 黒鹿
父 | ダラノーア(FR) | ヒンドスタン(GB) | 月友(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チクロクイン(JPN) | ミスユートピア(JPN) | 秀敏(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Phantom Two(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ダラノーア(FR) | ヒンドスタン(GB) | 月友(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チクロクイン(JPN) | ミスユートピア(JPN) | 秀敏(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Phantom Two(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |