ボニーフラワー(JPN)
五代血統表
1934. 3.28 ♀
父 | ミンドアー(GB) | ルーヂゲーア(GB) | Wildfowler(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ボンニラス(JPN) | 第二ボニーナンシー(JPN) | ボニーナンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bonny Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 7.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ミンドアー(GB) | ルーヂゲーア(GB) | Wildfowler(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ボンニラス(JPN) | 第二ボニーナンシー(JPN) | ボニーナンシー(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bonny Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 7.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |