ミナミベル(JPN)
五代血統表
1942. 5. 9 ♀ 鹿
父 | 大鵬(JPN) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | Bassetlaw(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チエロキー(JPN) | スクールベル(USA) | Amelia Fonso(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Minami Bell(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1964. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | 大鵬(JPN) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | Bassetlaw(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | チエロキー(JPN) | スクールベル(USA) | Amelia Fonso(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Minami Bell(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1964. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |