セフトクヰン(JPN)
五代血統表
1946. 4.17 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第参スターカツプ(JPN) | スターカツプ(JPN) | フロリスト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Theft Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第参スターカツプ(JPN) | スターカツプ(JPN) | フロリスト(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Theft Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |