ミナトクロバー(JPN)
五代血統表
1950. 5. 1 ♀ 鹿
父 | カブトヤマ(JPN) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ブランドパプース(JPN) | 第弐パプース(JPN) | パプース(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Minato Clover(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1970. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | カブトヤマ(JPN) | プリメロ(GB) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ブランドパプース(JPN) | 第弐パプース(JPN) | パプース(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Minato Clover(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1970. 8. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |