トミカツラ(JPN)
五代血統表
1950. 4.25 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) | シルバーバツトン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomi Katsura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | クラツクマンナン(GB) | ペリオン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 日本泉(JPN) | 恩銀(JPN) | シルバーバツトン(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomi Katsura(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |