トビクイン(JPN)
五代血統表
1954. 4.22 ♀ 栗
父 | トビサクラ(JPN) | ミンドアー(GB) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤングライト(JPN) | クラツクバンリ(JPN) | バンリ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tobi Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トビサクラ(JPN) | ミンドアー(GB) | クラツクマンナン(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤングライト(JPN) | クラツクバンリ(JPN) | バンリ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tobi Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |