トシテル(JPN)
五代血統表
1955. 5. 8 ♀ 鹿
父 | トシシロ(JPN) | トウルヌソル(GB) | Ornamentation(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 愛田(JPN) | ジヤデニアー(AUS) | Beryllia(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toshi Teru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | トシシロ(JPN) | トウルヌソル(GB) | Ornamentation(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 愛田(JPN) | ジヤデニアー(AUS) | Beryllia(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toshi Teru(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 3. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |