ダイトキツ(JPN)
五代血統表
1958. 4.13 ♀ 鹿
父 | オートキツ(JPN) | ミルトン(JPN) | Foxbridge(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイレン(JPN) | イヴオンヌフオツクス(NZ) | Court Favourite(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai Tokitsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.11.17 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | オートキツ(JPN) | ミルトン(JPN) | Foxbridge(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイレン(JPN) | イヴオンヌフオツクス(NZ) | Court Favourite(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dai Tokitsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.11.17 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |