ダイハクシンエツ(JPN)
五代血統表
1964. 6.19 ♀ 鹿
父 | ハクリヨウ(JPN) | メイヂヒカリ(JPN) | マルタケ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイサンイツ(JPN) | ミヱコ(JPN) | ナスノー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daihaku Shinetsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 2. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ハクリヨウ(JPN) | メイヂヒカリ(JPN) | マルタケ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイサンイツ(JPN) | ミヱコ(JPN) | ナスノー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daihaku Shinetsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 2. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |