チヨウコク(JPN)
五代血統表
1965. 4. 8 ♀ 芦
父 | アポツスル(GB) | フルブルーム(GB) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シンハクオー(JPN) | 祐星(JPN) | コクサイ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Chokoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | アポツスル(GB) | フルブルーム(GB) | ハクコウ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | シンハクオー(JPN) | 祐星(JPN) | コクサイ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Chokoku(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 1. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |