クインカツプ(JPN)
五代血統表
1959. 4.20 ♀ 鹿
父 | テツノチカラ(USA) | ゼヤンク(GB) | コイワヰ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤングキヤツプ(JPN) | アルパインアスター(JPN) | 第三アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | テツノチカラ(USA) | ゼヤンク(GB) | コイワヰ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ヤングキヤツプ(JPN) | アルパインアスター(JPN) | 第三アストニシメント(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Queen Cup(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |