ヒビキ(JPN)
五代血統表
1958. 4.30 ♀ 栃栗
父 | ヤサカ(NZ) | Timanova(GB) | Ringmaster(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ブゼンタマリユウ(NZ) | Intense(NZ) | Burnish(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hibiki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12.10 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヤサカ(NZ) | Timanova(GB) | Ringmaster(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ブゼンタマリユウ(NZ) | Intense(NZ) | Burnish(NZ) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hibiki(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12.10 用途変更 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |