フルーチカラ(JPN)
五代血統表
1961. 3. 1 ♀ 栗
父 | フルブルーム(GB) | トキノチカラ(JPN) | トリニチースクヱーア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | リンコン(JPN) | ユングフラウ(JPN) | 玉姫(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Full Chikara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | フルブルーム(GB) | トキノチカラ(JPN) | トリニチースクヱーア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | リンコン(JPN) | ユングフラウ(JPN) | 玉姫(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Full Chikara(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974. 9. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |