トツプオン(JPN)
五代血統表
1935. 4.13 ♀ 鹿
父 | ペリオン(GB) | イボア(GB) | Pirate of Penzance(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第八チツプトツプ(JPN) | チツプトツプ(USA) | Pike’s Peak(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Top On(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1954.11.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ペリオン(GB) | イボア(GB) | Pirate of Penzance(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 第八チツプトツプ(JPN) | チツプトツプ(USA) | Pike’s Peak(USA) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Top On(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1954.11.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |