月城(JPN)
五代血統表
1932. 3.22 ♀
父 | Campfire(USA) | Gnome(USA) | Maiden Erlegh(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 星旗(USA) | Tuscan Maiden(USA) | Tuscan Red(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tsukishiro(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1954. 1.18 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | Campfire(USA) | Gnome(USA) | Maiden Erlegh(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 星旗(USA) | Tuscan Maiden(USA) | Tuscan Red(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tsukishiro(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1954. 1.18 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |