フミワカ(JPN)
五代血統表
1948. 5.10 ♀ 鹿
父 | セフト(IRE) | トウルヌソル(GB) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 月家(JPN) | 種家(JPN) | 第三フエアペギー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fumi Waka(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 1.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | セフト(IRE) | トウルヌソル(GB) | ダイヤモンドウエツデイング(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 月家(JPN) | 種家(JPN) | 第三フエアペギー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fumi Waka(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1969. 1.30 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |