クリヤヨイ(JPN)
五代血統表
1964. 6. 7 ♀ 栗
父 | クリノハナ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリススム(JPN) | ブライトン(JPN) | 第三ビユーチフルドリーマー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kuri Yayoi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 2. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | クリノハナ(JPN) | トキノチカラ(JPN) | シアンモア(GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | クリススム(JPN) | ブライトン(JPN) | 第三ビユーチフルドリーマー(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kuri Yayoi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 2. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |