ムーンアーデン(JPN)
五代血統表
1965. 5. 7 ♀ 鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | Guersant(FR) | Nearco(ITY) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フアーデイスタンス(IRE) | Horizon(GB) | Climax(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Arden(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 4.26 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヒンドスタン(GB) | Guersant(FR) | Nearco(ITY) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フアーデイスタンス(IRE) | Horizon(GB) | Climax(GB) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Arden(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 4.26 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |