レスリーカリム(JPN)
五代血統表
1962. 3. 6 ♀ 栗
父 | カリム(IRE) | タカクラヤマ(JPN) | ヒロサクラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハツカゼ(JPN) | マツカゼ(JPN) | 典風(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Leslie Karim(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.12.29 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | カリム(IRE) | タカクラヤマ(JPN) | ヒロサクラ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ハツカゼ(JPN) | マツカゼ(JPN) | 典風(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Leslie Karim(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.12.29 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |