トモノオーロイ(JPN)
五代血統表
1965. 3. 3 ♀ 鹿
父 | オーロイ(GB) | トキノチカラ(JPN) | ルフエーヴル(BEL) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トキフジ(JPN) | ホンフジ(JPN) | マラルビ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomono Auroy(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | オーロイ(GB) | トキノチカラ(JPN) | ルフエーヴル(BEL) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | トキフジ(JPN) | ホンフジ(JPN) | マラルビ(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomono Auroy(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |