コーシカ(JPN)
五代血統表
1966. 6.16 ♀ 鹿
父 | ゼモングース(GB) | ゴールドアロー(JPN) | トヨウメ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フアニー(JPN) | トヨカツプ(JPN) | プリンスカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Corsica(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ゼモングース(GB) | ゴールドアロー(JPN) | トヨウメ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | フアニー(JPN) | トヨカツプ(JPN) | プリンスカツプ(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Corsica(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.10. 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |