プリソール(JPN)
五代血統表
1939. 5.20 ♀ 鹿
父 | プリメロ(GB) | トウルヌソル(GB) | コイワヰ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | イワヰセカンド(JPN) | イワヰ(JPN) | 第二プロポンチス(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Prisol(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 3.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | プリメロ(GB) | トウルヌソル(GB) | コイワヰ(JPN) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | イワヰセカンド(JPN) | イワヰ(JPN) | 第二プロポンチス(JPN) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Prisol(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1960. 3.10 死亡 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |