カンガール(JPN)
五代血統表
1964. 3.17 ♀ 栗
父 | ヘリオス(JPN) | シマタカ(JPN) | The Jeep(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ツキノカツラ(JPN) | ヒツチハイク(AUS) | Lady Kuvera(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kangaroo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |
父 | ヘリオス(JPN) | シマタカ(JPN) | The Jeep(AUS) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | ツキノカツラ(JPN) | ヒツチハイク(AUS) | Lady Kuvera(AUS) |
母馬所有者/生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kangaroo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10. 転売不明 | 掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事はありません |